4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-07 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1880 | 1893 | 7910 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603 | 4682 | 6559 | 5987 | 4070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6318 | 0289 | 8568 | 3196 | 4565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5763 | 1249 | 8000 | 7972 | 2761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5978 | 9838 | 5852 | 0691 | 2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-04 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0751 | 5270 | 4329 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6117 | 0281 | 4287 | 5485 | 0602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7727 | 3725 | 3489 | 3285 | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8382 | 4147 | 9200 | 3233 | 9379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9347 | 4007 | 2711 | 1610 | 6436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3600 | 4512 | 2455 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | 4240 | 3777 | 8485 | 0581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6605 | 0771 | 0502 | 1321 | 2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0413 | 9087 | 7893 | 1285 | 5248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1079 | 4316 | 8602 | 2930 | 6161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|