4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-07 (Sat) 3456 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4758 | 8494 | 1692 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9460 | 7860 | 2592 | 7392 | 0682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5695 | 8515 | 8794 | 7474 | 3144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1588 | 7044 | 1546 | 1352 | 4033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0669 | 5526 | 6754 | 4165 | 3881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-04 (Wed) 3455 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9082 | 8766 | 3440 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8694 | 7389 | 4879 | 2874 | 6393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487 | 2264 | 6354 | 0785 | 5828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025 | 4710 | 2338 | 5687 | 6082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5961 | 4397 | 6037 | 0579 | 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-01 (Sun) 3454 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9069 | 9642 | 4443 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9441 | 4090 | 4845 | 6373 | 6587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6110 | 3216 | 9836 | 0841 | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6740 | 7231 | 2318 | 1387 | 8471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6947 | 0495 | 8325 | 0654 | 0316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|